

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :    1
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais       GASTOS FUNCAO 1  LEGISLATIVA ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                       PROGRAMA :   31 - ACAO LEGISLATIVA
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 31901101  VENC E VANT FIXAS P CIVIL-SERVIDORES
00545-2  31/03    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.504,34
00938-5  21/05    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.956,93
01298-0  30/06    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.556,99
01751-5  29/08    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.954,81
02226-8  31/10    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.609,64
                              Total.........                          8.582,71

ELEMENTO : 31901104  VENC VANTAGENS FIXAS P CIVIL -VEREADORES
00544-4  31/03    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      17.885,84
00937-7  21/05    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      17.885,84
01297-1  30/06    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      18.511,86
01760-4  29/08    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      19.137,88
02225-0  31/10    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      19.137,88
                              Total.........                         92.559,30

ELEMENTO : 31901300  OBRIGACOES PATRONAIS
00546-0  31/03    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       4.071,94
00939-3  21/05    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       4.135,28
01299-8  30/06    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       4.214,46
01750-7  29/08    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       4.397,81
02227-6  31/10    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       4.356,98
                              Total.........                         21.176,47

ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
00547-9  31/03    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1         671,19
00940-7  21/05    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1         642,00
01300-5  30/06    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1         366,55
01762-0  29/08    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1         903,99
02228-4  31/10    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1         950,30
                              Total.........                          3.534,03

ELEMENTO : 33903300  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
00548-7  31/03    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1         142,21
01301-3  30/06    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1         122,30
02229-2  31/10    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1         115,50
                              Total.........                            380,01

ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
00549-5  31/03    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       3.060,00
00941-5  21/05    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       3.060,00
01302-1  30/06    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       3.060,00
01766-3  29/08    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       3.060,00
02230-6  31/10    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       3.060,00
                              Total.........                         15.300,00


10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :    2
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais       GASTOS FUNCAO 1  LEGISLATIVA ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00550-9  31/03    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.162,88
00942-3  21/05    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.868,66
01303-0  30/06    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       2.369,60
01736-1  29/08    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.301,33
02231-4  31/10    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.227,68
                              Total.........                          7.930,15

                              Total Fonte Recurso...                149.462,67

TOTAL PROGRAMA                                                      149.462,67
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                        149.462,67

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :    3
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                     PROGRAMA :  122 - ADMINISTRACAO GERAL
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 31900400  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
00113-9  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         433,36
00113-9  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          35,90
00296-8  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         433,36
00296-8  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          35,90
00496-0  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         544,12
00496-0  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          45,07
00715-3  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         726,76
00715-3  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          60,20
00952-0  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         835,16
00952-0  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          60,20
01148-7  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         726,76
01148-7  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          60,20
01374-9  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.176,05
01374-9  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          70,91
01584-9  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         726,76
01584-9  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          60,20
01877-5  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         505,12
01877-5  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          41,84
01982-8  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         531,46
01982-8  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          31,30
                              Total.........                          7.140,63

ELEMENTO : 31901100  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
00027-0  20/01     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
00027-0  20/01     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
00027-0  20/01     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
00028-0  17/01     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
00028-0  17/01     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
00114-7  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.220,32
00114-7  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         226,27
00116-3  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.207,38
00116-3  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         105,11
00235-6  20/02     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
00235-6  20/02     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
00235-6  20/02     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
00236-4  18/02     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
00236-4  18/02     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
00286-0  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         504,78
00286-0  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          30,15
00297-6  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.233,47
00297-6  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         227,36
00298-4  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.207,38
00298-4  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         105,11
00446-4  20/03     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
00446-4  20/03     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
00446-4  20/03     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
00447-2  20/03     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
00447-2  20/03     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
00497-9  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.960,46

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :    4
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00497-9  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         204,75
00498-7  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.207,38
00498-7  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         105,11
00651-3  23/04     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
00651-3  23/04     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
00651-3  23/04     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
00652-1  16/04     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
00652-1  16/04     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
00711-0  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         421,75
00711-0  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          24,85
00716-1  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.423,09
00716-1  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         249,91
00718-8  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.366,81
00718-8  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         129,42
00825-7  15/05     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
00825-7  15/05     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
00825-7  15/05     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
00826-5  20/05     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
00826-5  20/05     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
00953-9  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.263,75
00953-9  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         228,92
00954-7  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.507,43
00954-7  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         129,42
01102-9  24/06     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.044,81
01102-9  24/06     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         205,62
01102-9  24/06     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.249,57
01103-7  23/06     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01103-7  23/06     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
01107-0  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.581,30
01107-0  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         138,30
01107-0  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           9,15
01149-5  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.430,25
01149-5  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         242,75
01150-9  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.381,79
01150-9  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         114,44
01321-8  23/07     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.044,81
01321-8  23/07     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         205,62
01321-8  23/07     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.249,57
01322-6  29/07     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01322-6  29/07     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
01339-0  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         823,89
01339-0  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          55,30
01375-7  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.591,02
01375-7  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         139,03
01376-5  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.381,79
01376-5  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         114,44
01532-6  19/08     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.044,81
01532-6  19/08     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         205,62
01532-6  19/08     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.249,57
01533-4  20/08     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01533-4  20/08     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
01564-4  29/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         823,89
01564-4  29/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          55,30
01585-7  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.430,25

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :    5
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01585-7  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         242,75
01586-5  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         938,91
01586-5  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          77,76
01825-2  19/09     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01825-2  19/09     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
01826-0  25/09     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.044,81
01826-0  25/09     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         205,62
01826-0  25/09     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.249,57
01837-6  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         893,99
01837-6  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          61,94
01878-3  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.430,25
01878-3  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         242,75
01878-3  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         439,71
01878-3  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.909,69
01879-1  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         658,08
01879-1  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          65,53
01968-2  20/10     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01968-2  20/10     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
01969-0  15/10     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.044,81
01969-0  15/10     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         205,62
01969-0  15/10     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.249,57
01983-6  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.117,28
01983-6  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          80,38
                              Total.........                        120.762,29

ELEMENTO : 31903600  OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
00226-7  11/03    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1         323,33
00226-7  11/03    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1         970,00
00226-7  11/03    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1          10,00
00226-7  11/03    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1          30,00
00226-7  10/04    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1         857,81
00226-7  10/04    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1         142,19
00226-7  13/05    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1       1.000,00
00226-7  10/06    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1       1.000,00
00226-7  15/07    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1       1.000,00
00226-7  14/08    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1       1.000,00
00226-7  17/09    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1       1.000,00
00226-7  21/10    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1       1.000,00
00227-5  11/03    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1         436,50
00227-5  11/03    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          13,50
00329-8  11/03    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1         873,00
00329-8  11/03    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          27,00
00329-8  10/04    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1         873,00
00329-8  10/04    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          27,00
00329-8  23/05    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1         873,00
00329-8  23/05    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          27,00
00329-8  10/06    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1         774,00
00329-8  10/06    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          99,00
00329-8  10/06    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          27,00
00329-8  17/07    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1         774,00
00329-8  17/07    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          99,00
00329-8  17/07    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          27,00
00329-8  08/08    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1         774,00

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :    6
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00329-8  08/08    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          27,00
00329-8  08/08    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          99,00
00329-8  04/09    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1         774,00
00329-8  04/09    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          99,00
00329-8  04/09    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          27,00
00329-8  02/10    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1         774,00
00329-8  02/10    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          99,00
00329-8  02/10    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          27,00
                              Total.........                         15.983,33

ELEMENTO : 33901400  DIARIAS-PESSOAL CIVIL
00103-1  30/01     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         300,00
00187-2  14/02     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
00210-0  17/02     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
00439-1  20/03     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
00472-3  24/03     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         450,00
00556-8  04/04     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01019-7  05/06     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01133-9  30/06     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01146-0  30/06     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01147-9  30/06     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01414-1  29/07     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01575-0  19/08     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         300,00
01641-1  27/08     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01867-8  09/10     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         450,00
01988-7  24/10     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
                              Total.........                          3.150,00

ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
00074-1  27/01    4340 RJR INFORMATICA LTDA - EPP             1          20,00
00214-3  17/02    8435 AGENCIA LEITURA SAVASSI LTDA           1          69,20
00251-8  14/02    8451 PAULA LADEIRA CALVO - ME               1         250,00
00348-4  13/03    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         988,80
00348-4  09/04    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         622,95
00348-4  09/05    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         728,15
00348-4  13/06    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.016,65
00348-4  14/07    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         506,30
00348-4  08/08    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         514,80
00348-4  04/09    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         557,30
00348-4  09/10    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         521,40
00466-9  31/03    8672 AUTENTICA CONFECOES EM TECIDO         1          72,00
00525-8  14/04    3140 UNIGRAF - UNIAO INDUSTRIA GRAF         1         340,00
00575-4  10/04    7544 CASTRO & SOUSA COM.E DISTRIB.          1         280,00
00658-0  01/05    1457 MERCO MINAS COMERCIO E IMPORTA         1         141,67
00691-2  28/04    8672 AUTENTICA CONFECOES EM TECIDO         1         151,00
00840-0  27/05    4340 RJR INFORMATICA LTDA - EPP             1          15,00
00859-1  02/06    3140 UNIGRAF - UNIAO INDUSTRIA GRAF         1         700,00
01176-2  30/06    9636 RITA DE CASSIA FARIA - EPP             1          10,75
01277-7  29/07    1457 MERCO MINAS COMERCIO E IMPORTA         1          58,95
01334-0  24/07    9016 ROGERIO BUSSINGER & CIA LTDA           1         338,00
01412-5  07/08    5029 CLEUNICE BARBOSA DE MENDONCA C         1         100,00
01413-3  01/08    9857 DAMASCENO COMERCIO E INDUSTRIA         1          46,00

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :    7
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01665-9  29/09    4448 N&D FILTROS INDUSTRIAIS LTDA -         1          65,00
01734-5  10/09    6360 VALEPEL COMERCIO E REPRESENTAC         1          10,14
01780-9  06/10    6190 GRAFICA TIBEL LTDA                     1         225,00
01814-7  17/09   10260 ARTIMANHAS MINEIRAS LTDA.              1           9,80
                              Total.........                          8.358,86

ELEMENTO : 33903500  SERVICOS DE CONSULTORIA
00217-8  10/02    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.440,83
00217-8  10/02    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          37,17
00217-8  11/03    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.440,83
00217-8  11/03    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          37,17
00217-8  23/04    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.440,83
00217-8  23/04    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          37,17
00217-8  13/05    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.440,83
00217-8  13/05    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          37,17
00217-8  09/06    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.440,83
00217-8  09/06    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          37,17
00217-8  07/07    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.440,83
00217-8  07/07    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          37,17
00217-8  04/08    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.440,83
00217-8  04/08    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          37,17
00217-8  08/09    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.440,83
00217-8  08/09    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          37,17
00217-8  08/10    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.440,83
00217-8  08/10    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          37,17
                              Total.........                         22.302,00

ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
00002-0  08/01    8192 CLEUNICE RODRIGUES DE VILHENA          1         500,00
00143-0  04/02    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
00143-0  04/02    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
00143-0  04/02    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
00143-0  28/02    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
00143-0  28/02    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
00143-0  28/02    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
00143-0  01/04    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
00143-0  01/04    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
00143-0  01/04    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
00143-0  01/05    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
00143-0  01/05    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
00143-0  01/05    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
00143-0  02/06    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
00143-0  02/06    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
00143-0  02/06    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
00143-0  03/07    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
00143-0  03/07    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
00143-0  03/07    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
00202-0  20/02    8192 CLEUNICE RODRIGUES DE VILHENA          1         500,00
00464-2  15/04    8192 CLEUNICE RODRIGUES DE VILHENA          1         500,00
00930-0  26/05    3123 WENDER ALBERT SANTOS BARROS            1           9,55
01014-6  05/06     892 MILZA MARIA DE LACERDA                 1           7,90
01443-9  31/07    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :    8
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01443-9  31/07    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
01443-9  31/07    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
01443-9  03/09    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
01443-9  03/09    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
01443-9  03/09    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
01443-9  02/10    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
01443-9  02/10    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
01443-9  02/10    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
01443-9  30/10    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
01443-9  30/10    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
01443-9  30/10    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
01730-2  11/09   10162 VALTECYR ROSALINO DE SOUZA             1         282,05
01730-2  11/09   10162 VALTECYR ROSALINO DE SOUZA             1          36,30
01730-2  11/09   10162 VALTECYR ROSALINO DE SOUZA             1          11,65
01747-7  12/09   10189 HILTON DRUMOND SOARES                  1       1.100,77
01747-7  12/09   10189 HILTON DRUMOND SOARES                  1         141,02
01747-7  12/09   10189 HILTON DRUMOND SOARES                  1          40,21
